AT THE TIME OF NEW ADMISSION
FEE HEADS | PRE-NUR. TO V | VI TO IX | XI |
Admission Form Fee/ Prospectus | 500 | 500 | 1000 |
Admission Fee | 1000 | 2500 | 4000 |
Security Money | 500 | 1500 | 1500 |
Annual Development Fee | 3000 | 5000 | 5500 |
Total Amount | 5000 | 9500 | 12000 |
ANNUAL FEE AT THE TIME OF PROMOTION
S. NO. | FEE HEADS | P.-NUR. TO V | VI TO X | |
AMOUNT (2025-26) | AMOUNT (2025-26) | AMOUNT (2025-26) | ||
1. | ANNUAL DEVELOPMENT FEE | 4500 | 5000 | 5500 |
TOTAL | 4500 | 5000 | 5500 |
MONTHLY FEE
S. NO. | CLASS | MONTHLY FEE (2025-26) |
1 | PRE-NUR – PREP | 1200 |
2 | NURSERY | 1200 |
3 | PREP | 1250 |
4 | STD-I | 1300 |
5 | STD-II | 1450 |
6 | STD- III TO IV | 1500 |
7 | STD – V | 1650 |
8 | STD- VI | 1800 |
9 | STD- VII | 1850 |
10 | STD- VIII | 1900 |
11 | STD- IX | 2350 |
12 | STD- X | 2700 |
13 | STD- XI | 2750 + 250 (Practical Fee) = 3000 |
BUS FEE
S. NO. | DISTANCE | PLACES | AMOUNT (2024-25) |
1 | 0 – 5 KM | Manjhi Toli, College More, Poradih, Tunju, Bundu Chowk, Kanchi, Beradih, Murpa, Pangura | 700 |
2 | 05 – 10 KM | Khaksidih, Salgadih, | 1350 |
3 | 10 – 15 KM | Raidih More, Deori, Tamar, Doreya, Amlesha | 1400 |
4 | 15 – 20 KM | Sindri, Pandrani, Jojodih, Lohri Timpur, , Burudih, Baru, Taimara | 1450 |
5 | 20 – 25 KM | Norhi, Nawadih, Bhuiyadih, Sarjamdih, Chaladih, Ulidih | 1600 |
6 | 25 –30 KM | Rargaon, Rangamati, Pundidiri | 1650 |
7 | 30 – 35 KM | Purnanagar, Parasi | 1750 |